Moradia, serviços relacionados e utensílios | |
| Aluguel ( apto 1 quarto - fora de downtown) | 650 |
| Aluguel ( apto 1 quarto - em downtown) | 815 |
| Conta de luz ( 1 a 2 pessoas) | 20 |
| Telefone ( linha fixa) | 20 |
| Microondas | 50 |
| Linha de celular - Plano Basico 150 min | 30 |
| Internet Banda Larga (mês) | 30 |
| Tv a Cabo (mês) | 25 |
Eletrônicos e Informática | |
| TV 20" | 150 |
| DVD Player | 70 |
| MP3 Player | 80 |
| Aparelho Celular | 50/100 |
| Ipod Nano | 179 |
| Ipod Shuffle 512Mb | 79 |
| Laptop 1.8Mhz , 256RAM, 60GB | 900 |
| Impressora a Laser | 100 |
| Modem para internet sem fio | 75 |
| Gravador de DVD | 80 |
| DVD-R | 0,80 |
| Gravador de CD | 35 |
| Home Theater | 380 |
| Fax | 70 |
Serviços e Produtos Variados | |
| Metro p/ mês (Zona 1) | 69 |
| Metrô passe unitário (Zona 1) | 2,25 |
| Taxi - Aeroporto/Downtown | 28 |
| Ligações locais de telefones públicos | 0,25 |
| Jornal | 1,75 |
| Carta dentro do Canadá | 0,50 |
| Carta Internacional | 1,55 |
| Cigarro | 8 |
Alimentos e Bebidas | |
| Lanche no MacDonald´s | 5 |
| Café no Starbucks - médio | 2 |
| Suco Natural - 1 Litro | 1,50 |
| Leite 4 litros | 3,99 |
| Pacote Pao de Forma | 1,50 |
| Saco Arroz 8kg | 8 |
| Refrigerante 2 Litros | 1,50 |
| Cerveja 6 Latas | 11 |
| Carne Bovina 1 kg | 16 |
| Molho de Tomate 500ml | 1,40 |
| Pacote de Macarrão - 500g | 1,40 |
| Queijo Mussarela 500g | 3,40 |
| Limão unidade | 0,25 |
| Macarrão tipo Miojo | 0,30 |
| Café em pó - Lata 500g | 3,80 |
| Chocolate Quente em pó - Lata 500g | 3 |
| Camarão 500g | 10 |
| Cebola 1 Kilo | 1 |
| Batata 1 kilo | 0,95 |
| Alface 500g | 1,20 |
| Tomate 1 Kilo | 2 |
| Barra de Chocolate | 1 |
| Pacote de 500g de camarão | 7 |
| Pote Sorvete 1 litro | 4,50 |
| Barra de Cereal | 1,20 |
| Leite Condensado | 2,15 |
| Pipoca de Microondas - Pacote com 4 unid. | 1,50 |
| Salada Pronta 200g | 1,90 |
| Waffle 12 unid. | 2,40 |
| Batata Frita congelada - 1kg | 3,40 |
| Pizza Grande | 12 |
| Sushi - 12 unid. | 4,50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário